50 Siswa dari Berbagai Sekolah Siap Ikuti Sertifikasi Cambridge 2026
Puluhan siswa dari berbagai sekolah di Sumatera Selatan kembali menunjukkan semangat tinggi dalam meningkatkan kompetensi bahasa Inggris melalui pelaksanaan sertifikasi internasional Cambridge English Qualification 2026 bersama English Acceleration. Sebanyak 50 siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dijadwalkan mengikuti ujian internasional tersebut dengan level kemampuan yang beragam, mulai dari Pre A1 Starters hingga level B1 yang akan dilaksanakan pada hari sabtu, 23 Mei 2026 di English Acceleration Baturaja.
Para peserta berasal dari berbagai sekolah seperti SD IT Tunas Cendikia, SD Islam Al Azhar 70 Baturaja, SMP Negeri 01 OKU, SMP IT Tunas Cendikia, SMA Negeri 4 OKU, SMA Taruna Bangsa, dan sejumlah sekolah lainnya yang terus mendorong siswanya untuk memiliki kemampuan komunikasi internasional sesuai standar global.
Pelaksanaan ujian ini dilakukan melalui English Acceleration yang merupakan Cambridge Test Center di Sumatera Selatan. Dalam tiga tahun terakhir, English Acceleration secara konsisten menyelenggarakan ujian internasional Cambridge sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Inggris yang terukur dan relevan dengan kebutuhan global saat ini.
Sertifikasi bahasa Inggris internasional berbasis Cambridge dikenal luas sebagai salah satu standar kemampuan bahasa Inggris yang diakui dunia. Sistem penilaiannya mengacu pada CEFR atau Common European Framework of Reference for Languages, yaitu kerangka internasional yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa mulai dari tingkat dasar hingga mahir. Dengan adanya standar tersebut, siswa dapat memahami perkembangan kompetensi bahasa Inggris mereka secara objektif dan bertahap.
Selain menjadi pusat penyelenggara ujian internasional, English Acceleration juga dikenal sebagai lembaga pendidikan bahasa Inggris yang menerapkan kurikulum berbasis CEFR dan Cambridge dalam proses pembelajaran sehari-hari. Saat ini, lembaga tersebut memiliki tiga cabang offline yang berada di di Baturaja, Palembang Sudirman kompleks ruko tepat di depan RSMH KM 3,5, serta cabang Jakabaring di kompleks ruko jalan pendidikan. English Acceleration juga memiliki cabang online yang dapat diakses siswa dari seluruh Indonesia.
Dalam proses pembelajaran, English Acceleration menerapkan monitoring perkembangan belajar siswa secara berkala agar kemampuan siswa dapat dipantau secara jelas dan terarah. Orang tua juga dilibatkan melalui parents meeting setiap tiga bulan sebagai bagian dari evaluasi perkembangan akademik siswa. Fokus pembelajaran tidak hanya pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembangunan rasa percaya diri dan kemampuan komunikasi bahasa Inggris siswa dalam kehidupan sehari-hari.
Mr Agus selaku pimpinan English Acceleration baturaja menyampaikan bahwa penguasaan bahasa Inggris saat ini menjadi salah satu kebutuhan penting bagi generasi muda Indonesia. “Kami ingin siswa Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan bahasa Inggris berstandar global sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk berkompetisi dan berkomunikasi di tingkat internasional.
Antusiasme sekolah dan siswa yang mengikuti program ini menjadi gambaran positif bahwa kesadaran terhadap pentingnya kompetensi global dalam dunia pendidikan terus meningkat. Dukungan sekolah dan orang tua dinilai menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang siap menghadapi perkembangan dunia yang semakin kompetitif.
Daftar Lengkap Peserta Cambridge English Qualification 2026 Bersama English Acceleration
Berikut daftar peserta dan sekolah yang mengikuti sertifikasi internasional Cambridge tahun 2026 bersama English Acceleration:
| No | Nama | Kelas | Level Test | Asal Sekolah |
| 1 | Alya Ruby Andini | 6 SD | Pre A1 Starter | SD IT Tunas Cendikia |
| 2 | M. Alif Hidayatullah | 5 SD | Pre A1 Starter | SD IT Tunas Cendikia |
| 3 | Anindita Inara Andriyan | 5 SD | Pre A1 Starter | SD IT Tunas Cendikia |
| 4 | Haseena Hasya Ardies | 5 SD | A1 Movers | SD IT Tunas Cendikia |
| 5 | Haziq Hail Ardies | 6 SD | A1 Movers | SD IT Tunas Cendikia |
| 6 | Ichiro Ammar Yusmart | 5 SD | Pre A1 Starter | SD IT Fathona |
| 7 | Muhammad Azka Abiyyu Putra Vania | 6 SD | Pre A1 Starter | SD IT Fathona |
| 8 | Nameera Nur Syahnaldi | 3 SD | Pre A1 Starter | SD Islam Al Azhar 70 Baturaja |
| 9 | Naladhiva Aishalina Sumaja | 4 SD | Pre A1 Starter | SD Islam Al Azhar 70 Baturaja |
| 10 | Fiorenza Luvena Muchiko Fialldo | 4 SD | Pre A1 Starter | SD Islam Al Azhar 70 Baturaja |
| 11 | Javas Avicenna Edher | 4 SD | Pre A1 Starter | SD Islam Al Azhar 70 Baturaja |
| 12 | Felice Kwok | 5 SD | Pre A1 Starter | SD Fransiskus Baturaja |
| 13 | Kristoforus Bevan Pramudito | 4 SD | Pre A1 Starter | SD Fransiskus Baturaja |
| 14 | Rayyana Nawwala Darayna | 6 SD | Pre A1 Starter | MI Al Azhar Center Baturaja |
| 15 | Queensha Lubna Lathifa | 6 SD | Pre A1 Starter | MI Al Azhar Center Baturaja |
| 16 | Kael Timothy Alroy Aritonang | 6 SD | Pre A1 Starter | SD Star Kids |
| 17 | Erty Allyna Tan | 6 SD | Pre A1 Starter | SD Xaverius Baturaja |
| 18 | Nurrahma Turysa Humaira | 6 SD | A1 Movers | SD Lukmanul Hakim |
| 19 | Fathin Keydira Anthony | 7 SMP | Pre A1 Starter | SMP Negeri 01 OKU |
| 20 | Zah Raniah Adiba | 7 SMP | Pre A1 Starter | SMP Negeri 01 OKU |
| 21 | M. Athariz Aufa Zhaffran | 7 SMP | A1 Movers | SMP Negeri 01 OKU |
| 22 | Azahra Lovefita Andini | 8 SMP | A2 Key | SMP Negeri 01 OKU |
| 23 | Clara Alkanza Azri | 8 SMP | A1 Movers | MTS N 1 OKU |
| 24 | Muhammad Farros Faishol | 7 SMP | A1 Movers | SMP N 13 OKU |
| 25 | Ainun Karini Zahwa | 7 SMP | A1 Movers | SMP IT Fathona Baturaja |
| 26 | Tiffany Rici Valencia | 8 SMP | A1 Movers | SMP IT Fathona Baturaja |
| 27 | Gisella Lorenzia Halim | 7 SMP | A1 Movers | SMP Xaverius Baturaja |
| 28 | Clearen Lakeisha Halim | 9 SMP | A2 Key | SMP Xaverius Baturaja |
| 29 | Ufaira Nur Afifa | 7 SMP | A1 Movers | SMP IT Tunas Cendikia |
| 30 | Alhafizhul Dzaki Naufal Hidayat | 9 SMP | A2 Flyers | SMP IT Tunas Cendikia |
| 31 | Amirah Taqiyyah Calista | 9 SMP | A2 Key | SMP IT Tunas Cendikia |
| 32 | Muhammad Rizky Adi Putra | 8 SMP | A1 Movers | SMP IT Tunas Cendikia |
| 33 | Elgin Narraya Asiwa | 8 SMP | A1 Movers | SMP IT Tunas Cendikia |
| 34 | Naufal Alhuttaqi | 7 SMP | A1 Movers | SMP Islam Al Azhar 53 Baturaja |
| 35 | Azka Nabih Rizqullah Ricsand | 7 SMP | A1 Movers | SMP Islam Al Azhar 53 Baturaja |
| 36 | Siti Nailah Zhafira | 7 SMP | A1 Movers | SMP Islam Al Azhar 53 Baturaja |
| 37 | Leyshatandry Zivana Asyifa Aieef | 9 SMP | A2 Flyers | SMP Islam Al Azhar 53 Baturaja |
| 38 | Qurrota Asysyifa | 9 SMP | A2 Key | MTS Al Azhar Center Baturaja |
| 39 | Zaskiyah Nurin Najwa | 10 SMA | A2 Flyers | SMA Negeri 1 OKU |
| 40 | Muhammad Arya Bimantara | 11 SMA | B1 | SMA Negeri 4 OKU |
| 41 | Naurah Tsarwah | 11 SMA | B1 | SMA Negeri 4 OKU |
| 42 | Mely Fadhila Zalfa | 11 SMA | B1 | SMA Negeri 3 OKU |
| 43 | Abdullah Fariel Habibi | 11 SMA | B1 | MA Al Azhar Center |
| 44 | Mario Sahdon Hasoloan Sagala | 11 SMA | A2 Flyers | SMA Taruna Bangsa |
| 45 | Anicha Afka Claudia Tambunan | 11 SMA | A1 Movers | SMA Taruna Bangsa |
| 46 | Tiorisma Manalu | 11 SMA | A1 Movers | SMA Taruna Bangsa |
| 47 | Azzahra Shalika Dinathasya | 11 SMA | A1 Movers | SMA Taruna Bangsa |
| 48 | Fernando Itama | 11 SMA | A1 Movers | SMA Taruna Bangsa |
| 49 | Randika Putra Dewa | 11 SMA | A1 Movers | SMA Taruna Bangsa |
| 50 | Gilbert Marulitua Samosir | 11 SMA | A1 Movers | SMA Taruna Bangsa |
Saat ini, informasi dan pendaftaran dapat diakses melalui “daftar sekarang” dan di www.englishacceleration.com.
Head Office:
Menara 165 Lantai 4, Jakarta Selatan.
Palembang Sudirman:
Jalan Jendral Sudirman KM 3 No. 2937, Palembang. WhatsApp 0822-7918-0925
Palembang Jakabaring:
Pertokoan No.12, Jalan Pendidikan, Sungai Kedukan, Jakabaring, Palembang. WhatsApp 0851-6717-8440
Baturaja 1:
Jalan Dr. Moh. Hatta Ruko 1-2, sebelah Mixue Taman Kota. WhatsApp 0813-6895-9451
Baturaja.Baturaja 2:
Jalan May. Ismail Husin, Ruko No.2 sebelah UB Mart Samsat. WhatsApp 0813-6719-8484
Melalui berbagai program yang tersedia, English Acceleration terus berupaya menjadi bagian dari lahirnya generasi Indonesia yang mampu berkomunikasi dan berkompetisi di tingkat internasional.
